



| 發射規格 | |
|---|---|
| 輸出功率 | 高功率≦5W 低功率1 |
| 功率容限變化 | +2/-3dB(極限條件) |
| 發射頻率誤差 | ±1ppm |
| FSK Error | <5% |
| 鄰道功率 | ≦-50dB@12.5KHz ≦-60dB@25KHz |
| FM調製 | 16k0F3E@25KHz 11k0F3E@12.5KHz |
| 音頻失真 | ≦3%@40%deviation |
| 音頻響應 | +1至-3dB |
| FM交流聲與噪音 | 40dB@12.5KHz 45dB@25KHz |
| 發射雜散 | ≦-36dBm(9KHz至1GHz) ≦-30dBm(1GHz至12.75GHz) |
| 接收規格 | |
|---|---|
| 靈敏度(模擬) | 0.2μV(FM@12dB SINAD) |
| 靈敏度(數字) | 0.22μV(typ.)(@5%BER) |
| 鄰道選擇性 | 60dB@12.5KHz 65dB@25KHz |
| 互調影響抗擾性 | 60dB@12.5KHz 60dB@25KHz |
| 阻塞 | 84dB@12.5KHz 84dB@25KHz |
| 共信道抑制 | -12dB@12.5KHz -8dB@25KHz |
| 雜散響應抗擾性 | 65dB@12.5KHz 65dB@25KHz |
| 音頻輸出功率 | 1.0W/16Ω |
| 傳導發射雜散 | <-57dBm(9KHz至1GHz) <-47dBm(1GHz至12.75GHz) |
| 一般規格 | |
|---|---|
| 頻率範圍 | 136~174MHz 350~400MHz 400~470MHz |
| 頻道間格 | 12.5KHz/25KHz |
| 頻道容量 | 48 |
| 區域容量 | 3 |
| 供電要求 | 7.5(額定) |
| 工作時間 (5/5/90) |
模擬:10.58h 數字:14h |
| 聲碼器類型 | AMBE+2 |
| 頻率穩定度 | 1.0W/16Ω |
| 天線阻抗 | 50Ω |
| 尺寸 | 126*62*41mm |
| 重量 | 約269g |
此商品暫無評價



