


| 一般規格 | |
|---|---|
| 頻率範圍 | 467.5125~467.675MHz | 
| 頻道數量 | 14 | 
| 頻道間隔 | 12.5kHz/25kHz | 
| 頻率穩定度 | ±1.5ppm | 
| 工作電壓 | 7.4V | 
| 工作溫度 | -25℃至+55℃ | 
| 天線阻抗 | 50Ω | 
| 尺寸 | 137x61x40mm | 
| 重量 | 260g(含天線、電池) | 
| 發射部分 | |
|---|---|
| 輸出功率 | 4W | 
| 雜散輻射 | -36dBm@<1GHz -30dBm@<1GHZ | 
| FM調制 | 11KΦ[email protected] 16KΦF3E@25KHz | 
| 調變限制 | ±[email protected] ±5KHz@25KHz | 
| 音頻失真 | ≦3% | 
| 接收部分 | |
|---|---|
| 模擬靈敏度 | 0.20μV(典型值)(12dB SIAND) 0.30μV(20dB SIAND) | 
| 數字靈敏度 | 0.30μV/BER 5% | 
| 互調變 | TIA-603:[email protected]/25KHz ETSI:[email protected]/25KHz | 
| 選擇性 | TIA-603:[email protected]; 70dB@25KHz ETSI:[email protected]; 70dB@25KHz | 
| 阻塞 | TIA-603:80dB;ETSI:84dB | 
| 音頻響應 | +1dB至-3dB | 
| 音頻失真 | ≦3% | 
此商品暫無評價
 
                
